Финансово-хозяйственная деятельность

Объем образовательной деятельности

  • Информация о численности обучающихся
    В организации В каждой параллели
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
    За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета Всего 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Свободно 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    За счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов РФ Всего 366 118 59 131 53 5 0 0 0 0 0 0
    Свободно 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    За счет бюджетных ассигнований местных бюджетов Всего 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Свободно 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    За счет средств физического и (или) юридического лица Всего 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Свободно 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Всего Всего 366 118 59 131 53 5 0 0 0 0 0 0
    Свободно 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Документы
План финансово-хозяйственной деятельностиПлан ФХД на 2021г. план финанасово-хоз. деят
План ФХД на 2022г.План ФХД на 30.12.2022 год
План ФХД на 2023г. План ФХД на 2023 год



О поступлении финансовых и материальных средств по итогам финансового годаОтчет_о_поступлениях_и_расходах_бюджетных_средств
О расходовании финансовых и материальных средств по итогам финансового года